漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータキュースナップKEW2413R
- 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
- 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
- 2WAYアナログ出力端子装備 (AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 - ピークホールド機能装備(応答時間10ms, 100ms)
- バックライト、データホールド機能装備
MODEL 2413Rの仕様
測 定 範 囲 ・ 確 度 | 交流電流 (50/60Hz) | 200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A ±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A) ±3.0%rdg±5dgt(200A、 0〜500A) ±5.5%rdg(501〜1000A) |
交流電流 (WIDE) | 200.0mA/2.000/20.00/200.0A/1000A ±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A) ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、 0〜500A) ±5.0%rdg(50/60Hz)(501〜1000A) |
被測定導体径 | 最大φ68mm |
周波数範囲 | 40Hz〜1kHz |
出力 | 波形出力:各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV) 記録計出力:各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV) |
クレストファクタ (波高率) | 3.0以下 |
耐電圧 | AC3700V/1分間 |
適合規格 | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) |
使用電池 | 006P(角型9V)×1 ※連続使用可能時間 約60時間 |
外形寸法 | 250(L)×130(W)×50(D)mm |
質量 | 約600g (電池含む) |
付属品 | 9094(携帯用ケース) 006P(角型9V)×1,取扱説明書 |
オプション
MODEL 7073 (2WAYアナログ出力コード)
" target="_blank" tabindex="-1">
漏れ電流・負荷電流測定用クランプメータキュースナップKEW2413R
- 歪んだ波形に威力を発揮する真の実効値測定
- 大口径トランスコア採用で3相一括測定が可能
- 外部磁界の影響が極めて少ない設計
- 高調波の影響を除去できる周波数切換機能付
- 2WAYアナログ出力端子装備 (AC/DC出力端子)
AC出力:ACの入力波形をそのまま出力、オシロスコープで波形観測が可能
DC出力:AC入力をDCVへ変換、記録計にダイレクト接続が可能 - ピークホールド機能装備(応答時間10ms, 100ms)
- バックライト、データホールド機能装備
MODEL 2413Rの仕様
測 定 範 囲 ・ 確 度 | 交流電流 (50/60Hz) | 200.0mA/2.000/20.00/200.0/1000A ±2.5%rdg±5dgt(200mA/2/20A) ±3.0%rdg±5dgt(200A、 0〜500A) ±5.5%rdg(501〜1000A) |
交流電流 (WIDE) | 200.0mA/2.000/20.00/200.0A/1000A ±1.8%rdg±5dgt(50/60Hz)(200mA/2/20A) ±2.0%rdg±5dgt(50/60Hz)(200A、 0〜500A) ±5.0%rdg(50/60Hz)(501〜1000A) |
被測定導体径 | 最大φ68mm |
周波数範囲 | 40Hz〜1kHz |
出力 | 波形出力:各レンジの最大値に対してAC200mV(1000Aレンジは100mV) 記録計出力:各レンジの最大値に対してDC200mV(1000Aレンジは100mV) |
クレストファクタ (波高率) | 3.0以下 |
耐電圧 | AC3700V/1分間 |
適合規格 | IEC 61010-1 (JIS C 1010-1) CAT.III 300V 汚染度2 IEC 61010-2-032 (JIS C 1010-2-32) |
使用電池 | 006P(角型9V)×1 ※連続使用可能時間 約60時間 |
外形寸法 | 250(L)×130(W)×50(D)mm |
質量 | 約600g (電池含む) |
付属品 | 9094(携帯用ケース) 006P(角型9V)×1,取扱説明書 |
オプション
MODEL 7073 (2WAYアナログ出力コード)
" alt="共立電気計器 KEW 2413R | KYORITSU クランプメータ 電気計測器(z) オファー">